Marcio Neves
19/05/2013
Última atualização em: 20/05/2013 às 18h08
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Atlético-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Criciúma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | |||
| 15/05 | Flamengo | 2 x 1 | Campinense-PB |
| 01/05 | Campinense-PB | 1 x 2 | Flamengo |
| 17/04 | Flamengo | 3 x 0 | Remo |
| Campeonato Carioca | |||
| 20/04 | Macaé | 1 x 3 | Flamengo |
| 14/04 | Flamengo | 3 x 1 | Fluminense |
26/05 - 16h00 - Mané Garrincha, Brasília
Brasileirão - Santos x Flamengo
29/05 - 21h00 - A definir, -
Brasileirão - Flamengo x Ponte Preta
01/06 - 16h20 - Vila Capanema, Curitiba
Brasileirão - Atlético-PR x Flamengo
05/06 - 22h00 - A definir, -
Brasileirão - Flamengo x Náutico
08/06 - 16h20 - Heriberto Hülse, Criciúma
Brasileirão - Criciúma x Flamengo
06/07 - 18h30 - ,
Brasileirão - Flamengo x Coritiba
Marcio Neves
19/05/2013