O Flamengo conquistou o segundo título seguido do Campeonato Brasileiro ao somar 71 pontos em 38 rodadas – um a mais que o Internacional, que empatou sem gols com o Corinthians, em Porto Alegre. Em um campeonato marcado pela pandemia, que virou 2020 para 2021, o rubro-negro superou adversidades, trocas de técnicas e mostrou sua força na reta final da competição. Confira os principais números:

jogadores-fla-mobi Raio-X do título do Flamengo: números, campanha, classificação rodada a rodada e atletas que mais jogaram

xCampanha-do-Flamengo.png.pagespeed.ic.mQgr7QKsiQ Raio-X do título do Flamengo: números, campanha, classificação rodada a rodada e atletas que mais jogaram
Campanha do Flamengo no Brasileiro Foto: Editoria de arte
xFlamengo-no-Brasileiro-2020-classificacao-rodada-a-rodada.png.pagespeed.ic.eFhe-SXSCC Raio-X do título do Flamengo: números, campanha, classificação rodada a rodada e atletas que mais jogaram
Flamengo no Brasileiro 2020: classificação rodada a rodada Foto: Editoria de arte

Todos os jogos

Rodada Data Partida Local

1ª 9/8/2020 Flamengo 0 x 1 Atlético-MG Maracanã

2ª 12/8/2020 Atlético-GO 3 x 0 Flamengo Olímpico

3ª 15/8/2020 Coritiba 0 x 1 Flamengo Couto Pereira

4ª 19/8/2020 Flamengo 1 x 1 Grêmio Maracanã

5ª 23/8/2020 Flamengo 1 x 1 Botafogo Maracanã

6ª 30/8/2020 Santos 0 x 1 Flamengo Vila Belmiro

7ª 2/9/2020 Bahia 3 x 5 Flamengo Pituaçu

8ª 5/9/2020 Flamengo 2 x 1 Fortaleza Maracanã

9ª 9/9/2020 Fluminense 1 x 2 Flamengo Maracanã

10ª 13/9/2020 Ceará 2 x 0 Flamengo Castelão

11ª 13/10/2020 Flamengo 2 x 1 Goiás Maracanã

12ª 27/9/2020 Palmeiras 1 x 1 Flamengo Allianz Parque

13ª 04/10/2020 Flamengo 3 x 1 Athletico-PR Maracanã

14ª 07/10/2020 Flamengo 3 x 0 Sport Maracanã

15ª 10/10/2020 Vasco 1 x 2 Flamengo São Januário

16ª 15/10/2020 Flamengo 1 x 1 Bragantino Maracanã

17ª 18/10/2020 Corinthians 1 x 5 Flamengo Neo Química Arena

18ª 25/10/2020 Internacional 2 x 2 Flamengo Beira Rio

19ª 1º/11/2020 Flamengo 1 x 4 São Paulo Maracanã

20ª 8/11/2020 Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Mineirão

21ª 14/11/2020 Flamengo 1 x 1 Atlético-GO Maracanã

22ª 21/11/2020 Flamengo 3 x 1 Coritiba Maracanã

23ª 28/1/2021 Grêmio 2 x 4 Flamengo Arena do Grêmio

24ª 5/12/2021 Botafogo 0 x 1 Flamengo Nilton Santos (Engenhão)

25ª 13/12/2020 Flamengo 4 x 1 Santos Maracanã

26ª 20/12/2020 Flamengo 4 x 3 Bahia Maracanã

27ª 26/12/2020 Fortaleza 0 x 0 Flamengo Castelão

28ª 6/1/2021 Flamengo 1 x 2 Fluminense Maracanã

29ª 10/1/2021 Flamengo 0 x 2 Ceará Maracanã

30ª 18/1/2021 Goiás 0 x 3 Flamengo Serrinha

31ª 21/1/2021 Flamengo 2 x 0 Palmeiras Mané Garrincha

32ª 24/1/2021 Athletico-PR 2 x 1 Flamengo Arena da Baixada

33ª 1º/2/2021 Sport 0 x 3 Flamengo Ilha do Retiro

34ª 4/2/2021 Flamengo 2 x 0 Vasco Maracanã

35ª 7/2/2021 Bragantino 1 x 1 Flamengo Nabi Abi Chedid

36ª 14/2/2021 Flamengo 2 x 1 Corinthians Maracanã

37ª 21/2/2021 Flamengo 2 x 1 Internacional Maracanã

38ª 25/2/2021 São Paulo x Flamengo Morumbi

campeoes-fla-desk Raio-X do título do Flamengo: números, campanha, classificação rodada a rodada e atletas que mais jogaram
campeoes-fla-mobi Raio-X do título do Flamengo: números, campanha, classificação rodada a rodada e atletas que mais jogaram