Muito dinheiro! O futebol brasileiro é reconhecidamente um dos maiores exportadores de jogadores do mundo, porém, os clubes do país também têm feito aquisições extremamente custosas nos últimos anos – inimagináveis em outras temporadas. As cifras chamam atenção e mostram a dimensão financeira que o esporte tomou, também, no Brasil.
Contudo, o levantamento das 20 transferências mais caras do futebol brasileiro mostra o quanto o dinheiro ainda pertence a pouco, e o quanto esse grupo tem dominado o mercado. Os dados, segundo informações do Wikipédia, apresentam forte soberania de Flamengo, Corinthians e Palmeiras, especialmente do Rubro-Negro, e apenas sete equipes envolvidas nas compras mais altas. Confira!

| # | Jogador | Valor (em milhões de R$) | Clube (comprador) |
| 1 | Gabriel Barbosa | 78,6 | Flamengo |
| 2 | Giorgian De Arrascaeta | 63,7 | Flamengo |
| 3 | Carlos Tévez | 60,5 | Corinthians |
| 4 | Gerson | 49,7 | Flamengo |
| 5 | Vitinho | 44 | Flamengo |
| 6 | Leandro Damião | 41,6 | Santos |
| 7 | Alexandre Pato | 40,5 | Corinthians |
| 8 | Nico López | 35,8 | Internacional |
| 9 | Michael | 34 | Flamengo |
| 10 | Miguel Borja | 33 | Palmeiras |
| 11 | Léo Pereira | 32 | Flamengo |
| 12 | Rony | 28,4 | Palmeiras |
| 13 | Nilmar | 27,8 | Corinthians |
| 14 | Pablo | 26,6 | São Paulo |
| 15 | Piris da Motta | 26 | Flamengo |
| 16 | Christian Cueva | 26 | Santos |
| 17 | Gustavo Gómez | 26 | Palmeiras |
| 18 | Carlos Eduardo | 25,2 | Palmeiras |
| 19 | Mascherano | 25 | Corinthians |
| 20 | Artur | 25 | Red Bull Bragantino |
Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.