Ano novo, novos atletas. Essa é a rotina a cada janela de transferências no futebol brasileiro. No primeiro dia de 2019, o GloboEsporte.com elaborou um resumão com todas as contratações dos times da Série A para esta temporada. Até o momento, 72 jogadores já foram contratados.
O CSA é quem trouxe mais jogadores: 13. A dupla Ceará e Fortaleza estão na cola, com 10 e nove reforços, respectivamente. Do outro lado, Cruzeiro e Santos ainda não fecharam com nenhum novo atleta para este ano.
A Raposa chegou a se envolver em uma possível troca de três do seu elenco para contar com Luan, mas o negócio não avançou. O clube mineiro ainda não contratou ninguém, mas está muito perto do volante Jadson, do Fluminense, envolvido numa troca com Bruno Silva. Outro nome que pode pintar na Toca da Raposa é o lateral Luís Orejuela, oferecido ao clube, que não comentou a negociação. Pelo Peixe, o movimento é por atacantes e Gigliotti e Vagner Love são nomes observados pelo clube.
CSA é clube que mais contratou na Série A, enquanto Cruzeiro e Santos não têm nenhuma cara nova para 2019 até o momento — Foto: Infoesporte
Entre todas as transações, a compra do passe de Pablo, do Athletico, pelo São Paulo foi a mais custosa. A contratação custará 6 milhões de euros (R$ 26,6 milhões) e pode ter mais 1 milhão de euros de bônus por metas cumpridas. Outro reforço de peso anunciado pelo Tricolor foi o meia Hernanes, que estava no futebol chinês. O clube pagará 3 milhões de euros (cerca de R$ 13,2 milhões) ao Hebei Fortune pelo jogador, em um contrato válido até dezembro de 2021.
Campeão Brasileiro de 2018, o Palmeiras reforçou o recheado elenco com mais cinco peças para 2019: Matheus Fernandes, Zé Rafael, Arthur Cabral, Carlos Eduardo e Felipe Pires. Destaque para o meia do Bahia, que se destacou pelo clube baiano nas últimas duas temporadas.
O vice-campeão segue em busca de novas caras para 2019 e até o momento anunciou Rodrigo Caio, do São Paulo. O Flamengo pagou cerca de 5 milhões de euros por 45% dos direitos econômicos do zagueiro de 25 anos. O Rubro-Negro tem outros nomes no radar, como Gabigol, Bruno Henrique e Luis Díaz.
Com uma temporada abaixo do esperado, o Corinthians foi atrás de reforços para 2019. Até o momento, já são cinco novos nomes: Michel Macedo, Gustavo Silva, André Luis, Richard e Ramiro. O meia Sornoza, ex-Fluminense, está perto de ser anunciado pelo Timão também. Mauro Boselli é outro nome com destino encaminhado para jogar pelo clube em 2019. Ele aceitou a proposta e chegará na próxima sexta-feira, em São Paulo, para fazer exames médicos e assinar contrato.
Réver retornando ao Atlético-MG, Diego Cavalieri no Botafogo, Neilton no Internacional e Bruno César no Vasco são alguns dos destaques da janela até aqui. Outros nomes estão bem encaminhados como reforços para 2019, casos como Jair no Atlético-MG, Matheus Ferraz no Fluminense, Romulo no Grêmio, Yago no Goiás e Raul Cáceres no Vasco.
Confira a lista completa das contratações dos times da Série A abaixo:
Contratações dos times da Série A para 2019
| Time | Jogador | Posição | Time origem | País time origem |
| Athletico | Robson Bambu | ZAG | Santos | Brasil |
| Atlético-MG | Réver | ZAG | Flamengo | Brasil |
| Atlético-MG | Guga | LAT | Avaí | Brasil |
| Avaí | Gegê | MEI | Demirspor | Turquia |
| Avaí | Lucas Frigeri | GOL | CSA | Brasil |
| Bahia | Guilherme | MEI | Corinthians | Brasil |
| Bahia | Shaylon | MEI | São Paulo | Brasil |
| Botafogo | Alan Santos | VOL | Tigres | México |
| Botafogo | Diego Cavalieri | GOL | Sem clube | Nada |
| Botafogo | Gustavo Ferrareis | MEI | Internacional | Brasil |
| Ceará | William Oliveira | VOL | Sampaio Corrêa | Brasil |
| Ceará | Matheus Matias | ATA | Corinthians | Brasil |
| Ceará | Chico | MEI | Pohang Steelers | Coreia do Sul |
| Ceará | Willie | ATA | Servette | Suíça |
| Ceará | Charles | ZAG | Paraná | Brasil |
| Ceará | Vitor Feijão | ATA | Criciúma | Brasil |
| Ceará | Cristovam | LAT | Suwon Bluewings | Coreia do Sul |
| Ceará | Fernando Sobral | MEI | Sampaio Corrêa | Brasil |
| Ceará | João Paulo | ATA | São Paulo | Brasil |
| Ceará | Felipe | MEI | Sanfrecce Hiroshima | Japão |
| Chapecoense | Renato | LAT | Avaí | Brasil |
| Corinthians | Michel Macedo | LAT | Las Palmas | Espanha |
| Corinthians | Gustavo Silva | ATA | Coritiba | Brasil |
| Corinthians | Richard | VOL | Fluminense | Brasil |
| Corinthians | Ramiro | VOL | Grêmio | Brasil |
| Corinthians | André Luis | ATA | Ponte Preta | Brasil |
| CSA | Pedro Rosa | LAT | Sertãozinho | Brasil |
| CSA | Matheus Sávio | MEI | Flamengo | Brasil |
| CSA | Lucca Mota | MEI | Botafogo | Brasil |
| CSA | João Carlos | GOL | CRB | Brasil |
| CSA | Fabrício | GOL | Boa Esporte | Brasil |
| CSA | Patrick Fabiano | ATA | Al-Salmiya | Kuwait |
| CSA | Hiago | ATA | Kalmar FF | Suécia |
| CSA | Régis | LAT | Sem clube | Nada |
| CSA | Luciano Castán | ZAG | Al-Khor | Catar |
| CSA | Mauro Silva | VOL | Bonsucesso | Brasil |
| CSA | Amaral | VOL | Boa Esporte | Brasil |
| CSA | Lohan | ATA | Friburguense | Brasil |
| CSA | Jhonnatan | VOL | Náutico | Brasil |
| Flamengo | Rodrigo Caio | ZAG | São Paulo | Brasil |
| Fluminense | Yony Gonzalez | MEI | Junior Barranquilla | Colômbia |
| Fluminense | Mateus Gonçalves | ATA | Sport | Brasil |
| Fortaleza | Carlinhos | LAT | América-MG | Brasil |
| Fortaleza | Edinho | ATA | Atlético-MG | Brasil |
| Fortaleza | Paulo Roberto | VOL | Corinthians | Brasil |
| Fortaleza | Felipe Alves | GOL | Athletico | Brasil |
| Fortaleza | Júnior Santos | ATA | Ponte Preta | Brasil |
| Fortaleza | Diego Ferreira | LAT | Athletico | Brasil |
| Fortaleza | Patrick | ZAG | Oeste | Brasil |
| Fortaleza | Madson | MEI | Al-Khor | Catar |
| Fortaleza | Pedro Júnior | ATA | Wuhan Zall | China |
| Goiás | Sidão | GOL | São Paulo | Brasil |
| Goiás | Geovane | VOL | Vila Nova | Brasil |
| Goiás | Rafael Vaz | ZAG | Universidad de Chile | Chile |
| Goiás | Nilson Loyola | LAT | Melgar | Peru |
| Goiás | Júnior Brandão | ATA | Atlético-GO | Brasil |
| Grêmio | Joanderson | ATA | Criciúma | Brasil |
| Internacional | Guilherme Parede | ATA | Coritiba | Brasil |
| Internacional | Neilton | ATA | Vitória | Brasil |
| Palmeiras | Zé Rafael | MEI | Bahia | Brasil |
| Palmeiras | Matheus Fernandes | VOL | Botafogo | Brasil |
| Palmeiras | Arthur Cabral | ATA | Ceará | Brasil |
| Palmeiras | Carlos Eduardo | ATA | Pyramids | Egito |
| Palmeiras | Felipe Pires | ATA | Hoffenheim | Alemanha |
| São Paulo | Léo | LAT | Bahia | Brasil |
| São Paulo | Pablo | ATA | Athletico | Brasil |
| São Paulo | Tiago Volpi | GOL | Querétaro | México |
| São Paulo | Hernanes | MEI | Hebei Fortune | China |
| São Paulo | Igor Vinicius | LAT | Ponte Preta | Brasil |
| Vasco | Ribamar | ATA | Ohod FC | Arábia Saudita |
| Vasco | Claudio Winck | LAT | Internacional | Brasil |
| Vasco | Bruno César | MEI | Sporting | Portugal |
Não foram considerados os jogadores retornando de empréstimo. Apenas novos atletas contratados para 2019 entraram na lista acima.

Edmilson Lani é o responsável editorial do Flamengo RJ. Atua na curadoria, revisão e publicação de conteúdos do site, acompanhando de perto o noticiário do clube, os bastidores, o mercado da bola, os jogos e as análises do dia a dia. O site também utiliza fluxos de automação e ferramentas de apoio editorial no processo de produção, sempre sob supervisão humana sobre o conteúdo publicado.